序号 | 雾炮参数 | 雾炮指标 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 雾炮型号 | 100型 | |
2 | 雾炮射程 | 100m | 静风测试 |
3 | 覆盖面积 | 24000㎡ | |
4 | 风机功率 | 45KW | |
5 | 水泵功率 | 11KW | |
6 | 加热功率 | 0.5KW | 选配 |
7 | 总功率 | 59KW | |
8 | 耗水量 | 8~10m?/h | |
9 | 水平旋转 | ±160° | |
10 | 上下俯仰 | -10词+80° | |
11 | 喷头数量 | 110个 | 304不锈钢,多种数量喷圈定制 |
12 | 水雾直径 | 30-150μ尘 | |
13 | 控制方式 | 手动/笔尝颁自动/遥控 | 选配 |
14 | 防腐工艺 | 喷砂/除锈/整体喷塑 | |
15 | 重量 | ≈2000办驳 | |
16 | 尺寸 | 3300x1800x2300 | 长×宽×高(单位尘尘) |
17 | 电源要求 | 380V 50Hz | |
18 | 水源要求 | 0.1-0.3Mpa | 水压 |
备注 | 更多参数 | 请打电话咨询获取 | 雾炮厂家 |
因生产批次不同,原材料及电气元件批次不同,同时雾炮也在不断改进创新,以上参数仅供参考,请致电获取100米雾炮完整参数和价格;
雾炮可根据使用场景不同,固定方式分为固定式、塔架式、车载式、牵引式(移动式);
雾炮可选配塔架、平板拖车、水箱、发电机组配合使用。
热线电话
184-5477-4777
上班时间
周一到周六