发布时间:2022-03-08 10:07:46 人气:2692
雾炮怎么选择电缆(雾炮电缆选型)这篇文章讨论了一下电缆选型快速计算,这里对应一下雾炮电机功率和电缆的关系(参考值),可以此表为参考快速选择电缆型号(请根据实际情况决定电缆型号):
功率(碍奥) | 电流(础) | 电缆选用(较佳) | 电缆选用(较小) |
1.1 | 2.2 | 4*2.5 | |
2.2 | 4.4 | 4*2.5 | |
3 | 6.2 | 4*2.5 | |
4 | 8.2 | 4*2.5 | |
5.5 | 11.1 | 3*4+1*2.5 | |
7.5 | 14.3 | 3*4+1*2.5 | |
11 | 21.6 | 3*6+1*4 | |
15 | 30.1 | 3*10+1*6 | |
18.5 | 36.5 | 3*16+1*6 | |
22 | 40.5 | 3*16+1*6 | |
30 | 57.6 | 3*25+1*16 | |
37 | 69.9 | 3*25+1*16 | |
45 | 83.9 | 3*35+1*16 | |
55 | 97.2 | 3*50+1*25 | 3*35+1*16 |
65 | 104.7 | 3*70+1*35 | 3*50+1*25 |
75 | 139.6 | 3*70+1*35 | 3*70+1*35 |
90 | 166 | 3*95+1*50 | 3*70+1*35 |
110 | 217 | 3*120+1*70 | 3*95+1*50 |
132 | 238 | 3*150+1*70 | 3*95+1*50 |
200 | 351 | 3*240+1*120 | 3*185+1*95 |
热线电话
184-5477-4777
上班时间
周一到周六